Klimatyzer przenośny Master BC 220
Pytania i odpowiedzi
Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Specyfikacje
Pojemność zbiornika [ l ] | 120 |
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 22000 |
Zasilanie [ V/Hz ] | 220-240/1 faz 50 |
Bezpośrednie podłączenie wody [ cal ] | ½ |
Filtry chłodzące [ dm³ ] | 120 |
Kontrola napełnienia zbiornika | Tak |
Maksymalna powierzchnia [ m² ] | 330 |
Paleta [ szt. ] | 1 |
Prąd znamionowy [ A ] | 3.7 |
Waga netto/brutto [ kg ] | 59/64 |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | Brak Danych |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 1130 x 690 x 1640 mm |
Zużycie energii [ W ] | 750 |
Zużycie wody [ l/h ] | 10-15 |
Producent Urządzenia | Master Heaters |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj...
Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.